Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
André Ravix
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
CASINI Hugo | |||||
FAURE BRAC Nathan | |||||
ALLEMAND Anthony | |||||
ANGE Hugo | |||||
COLOMBAN Bastien | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
ISSERTINE Jonathan | |||||
SODE Alexandre | |||||
AYMARD Célian | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
Staffs | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

0 vs 4
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 |
Villard de Lans
![]() |
5(1) - (2)5 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 |
D3
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2018-09-19 19:00:00 19 sept. 2018 |
Villard de Lans
![]() |
6 - 1 |
![]() |
Champ. |
2018-09-05 18:15:00 05 sept. 2018 |
U17-ELITE
![]() |
0 - 11 |
![]() |
Champ. |
2017-09-09 17:00:00 09 sept. 2017 |
Villard de Lans
![]() |
6 - 5 |
![]() |
Champ. |
Match de reprise face à une jeune équipe de Villard de Lans.
Un match globalement maîtrisé où les diables rouges auront toujours fait la course en tête, se faisant rattraper à chaque fois sur des fautes individuelles de discipline ou de concentration. Il est dommage de laisser échapper 1 point en prenant 2 buts en 6 secondes à 3 minutes de la fin.
Cela reste néanmoins une victoire (aux pénaltys) et permet de commencer l'année avec de la confiance avant d'entamer une longue série de matchs à domicile pour rester dans le haut du classement et donc dans la course aux playoffs.
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PENET Yonis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
SODE Alexandre | #88 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 6 | 11 | 8 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|